КЧР . г. Черкесск | Балахонова: четная сторона - вся; нечетная сторона - вся. |
КЧР . г. Черкесск | Веселая: 2 - 20; 1- 19. |
КЧР . г. Черкесск | Весенняя: 2 - 76; 1 – 97. |
КЧР . г. Черкесск | Вокзальная: 2 - 34; 1 – 43. |
КЧР . г. Черкесск | Горный пер.: Весь. |
КЧР . г. Черкесск | Гражданская: Вся; Вся. |
КЧР . г. Черкесск | Демиденко: 1 - 105; 2 – 90. |
КЧР . г. Черкесск | Дружбы: 2 – 58; 1 - 65. |
КЧР . г. Черкесск | Ессентукская: Вся; Вся. |
КЧР . г. Черкесск | Заводской пер.: Вся; Вся. |
КЧР . г. Черкесск | Западная: 2 - 44; 1 – 45. |
КЧР . г. Черкесск | Зеленая: 2 – 46; 1 - 51. |
КЧР . г. Черкесск | Интернациональная: 2 – 46; 1 - 51. |
КЧР . г. Черкесск | Кабардинская: 2 – 34; 1 - 23. |
КЧР . г. Черкесск | Кавказская: Нет; 1 - 93. |
КЧР . г. Черкесск | Казачий пер.: Вся; Вся. |
КЧР . г. Черкесск | Карла Маркса: 2 - 108; 1 - 85. |
КЧР . г. Черкесск | Крайняя: 2 - 44; Нет. |
КЧР . г. Черкесск | Красноармейская: 2 - 36; 1 - 29. |
КЧР . г. Черкесск | Крупской: Вся; Вся. |
КЧР . г. Черкесск | Куйбышева: Вся; Вся. |
КЧР . г. Черкесск | Курсавская: 12 - 36; 13 - 29. |
КЧР . г. Черкесск | Лаара: Вся; Вся. |
КЧР . г. Черкесск | Магазинная: 2 - 100; 1 - 91. |
КЧР . г. Черкесск | Малокубанская: Вся; Вся. |
КЧР . г. Черкесск | Международная: 2 – 44; 1 - 53. |
КЧР . г. Черкесск | Московская: Вся; Вся. |
КЧР . г. Черкесск | Октябрьская: 56 - 126; 27 - 67. |
КЧР . г. Черкесск | Охотничий: Вся; Вся. |
КЧР . г. Черкесск | Партизанская: Вся; Вся. |
КЧР . г. Черкесск | Привокзальная: 2 -22 (А,Б,В); 1 - 41. |
КЧР . г. Черкесск | Пролетарский: Вся; Вся. |
КЧР . г. Черкесск | Проточный пер.: Вся; Вся. |
КЧР . г. Черкесск | Прохладный пер.: Вся; Вся. |
КЧР . г. Черкесск | Пятигорский пер.: Вся; Вся. |
КЧР . г. Черкесск | Розы Люксембург: 16 – 42; Вся. |
КЧР . г. Черкесск | Северная: Вся; Вся. |
КЧР . г. Черкесск | Сенная: 2 - 16; 1 - 19. |
КЧР . г. Черкесск | Советская: 2 - 4; Нет. |
КЧР . г. Черкесск | Суворовский пер.: Вся; Вся. |
КЧР . г. Черкесск | Тельмана: Вся; Вся. |
КЧР . г. Черкесск | Тихая: 2 - 36; 1 – 35. |
КЧР . г. Черкесск | Халтурина: Вся; Вся. |
КЧР . г. Черкесск | Хруслова: Вся; Нет. |
КЧР . г. Черкесск | Чапаева: 2 - 24; Вся. |
КЧР . г. Черкесск | Ширшова: 2- 86; 1 - 67. |
КЧР . г. Черкесск | Юбилейная: 2 - 76; 1 - 67. |
КЧР . г. Черкесск | Ярославского: 2 - 20; 1 - 13. |
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.07.2025 № 1964-р
Постановление Правительства Российской Федерации от 24.07.2025 № 1087
Постановление Правительства Российской Федерации от 24.07.2025 № 1088
Постановление Правительства Российской Федерации от 24.07.2025 № 1089
Постановление Правительства Российской Федерации от 24.07.2025 № 1093
Распоряжение Президента Российской Федерации от 25.07.2025 № 297-рп
Постановление Правительства Курганской области от 25.07.2025 № 232
Постановление Правительства Курганской области от 25.07.2025 № 233
Постановление Правительства Курганской области от 25.07.2025 № 235
Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 27.06.2025 № 83н
Органы власти в России состоят из структур, каждая из которых предназначена для выполнения определенных функций. Разбираем, как выглядит вся система.
ЧитатьС этими терминами приходится сталкиваться как юристам, так и рядовым гражданам. Названия схожие, но означают ли они одно и тоже? Выясняем тонкости терминологии.
ЧитатьПравовые акты принятые в РФ должны быть в обязательном порядке опубликованы. Рассказываем, какие бывают официальные источники опубликования.
Читать