г. Ирбит | ул. 8 Марта: № 2 – 66 (четная), № 1 – 79 (нечетная) |
г. Ирбит | ул. А. Матросова: № 2 – 90 (четная), № 1 – 77 (нечетная) |
г. Ирбит | ул. Б. Хмельницкого: № 2 – 22 (четная), № 1 – 39 (нечетная) |
г. Ирбит | ул. Белинского: № 2 – 8 (четная), полностью нечетная) |
г. Ирбит | ул. Заводская: полностью |
г. Ирбит | ул. Комбайнеров: № 4 – 24 (четная), № 17, 17-а (нечетная) |
г. Ирбит | ул. Комсомольская: № 2 – 70 (четная), № 1 – 59 (нечетная) |
г. Ирбит | ул. Кутузова: № 2 – 40 (четная), № 3-41 (нечетная) |
г. Ирбит | ул. Логинова: № 2 – 40 (четная), № 1 – 73 (нечетная) |
г. Ирбит | ул. М. Гвардии: № 6 – 38, 44 – 48 (четная), № 5-61 (нечетная) |
г. Ирбит | ул. М. Горького: № 2 – 10 (четная), № 1 – 9 (нечетная) |
г. Ирбит | ул. М. Сибиряка: № 4 – 8, 14, 40(четная), № ,5,15-35 (нечетная) |
г. Ирбит | ул. Механизаторов: № 16 – 18 (четная), № 15-19 (нечетная) |
г. Ирбит | ул. Мира: № 2 – 72 (четная), № 1 – 57 (нечетная) |
г. Ирбит | ул. Мотоциклетная: № 2 – 32 (четная), № 1 – 23 (нечетная) |
г. Ирбит | ул. П. Осипенко: № 2 – 54 (четная), № 3-47 (нечетная) |
г. Ирбит | ул. Подгорная: полность четная), № 1 – 9 (нечетная) |
г. Ирбит | ул. Промышленная: полностью |
г. Ирбит | ул. Радищева: № 2 – 30 (четная), № 1 – 35 (нечетная) |
г. Ирбит | ул. Свердлова: полностью |
г. Ирбит | ул. Советская: № 96 – 104-В(четная), № 83-133 (нечетная) |
г. Ирбит | ул. Солнечная: № 2 – 20 (четная), № 1 – 15(нечетная) |
г. Ирбит | ул. Ст. Разина: № 2 – 80 (четная), № 1 – 67 (нечетная) |
г. Ирбит | ул. Стахановская: № 2(четная), № 1 – 9 (нечетная) |
г. Ирбит | ул. Стекольщиков: № 2 – 38 (четная), № 1 – 37 (нечетная) |
г. Ирбит | ул. Суворова: № 2 – 36 (четная), № 1 – 31 (нечетная) |
г. Ирбит | ул. Трактористов: № 4 – 24 (четная), № 1 – 23 (нечетная) |
г. Ирбит | ул. Транспортная: № 2 – 56 (четная), № 1 – 41 (нечетная) |
г. Ирбит | ул. Трудовая: № 2 – 56 (четная), № 1 – 55 (нечетная) |
г. Ирбит | ул. Фурманова: № 2 – 44 (четная), № 1 – 27 (нечетная) |
г. Ирбит | ул. Чапаева: № 2 – 60 (четная), № 1 – 61 (нечетная) |
г. Ирбит | ул. Чернышевского: № 2 – 38 (четная), № 1 – 37 (нечетная) |
г. Ирбит | ул. Чкалова: № 2 – 68 (четная), № 1 –61 (нечетная) |
г. Ирбит | ул. Школьная: № 14 – 44 (четная), № 11 – 43 (нечетная) |
г. Ирбит | ул. Щорса: № 2 – 58 (четная), № 1 – 45 (нечетная) |
г. Ирбит | ул. Южная: № 14 – 42 (четная), № 1 – 41 (нечетная) |
Приказ Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области от 16...
Постановление Правительства Смоленской области от 17.06.2025 № 361
Постановление Правительства Смоленской области от 17.06.2025 № 362
Постановление Правительства Смоленской области от 17.06.2025 № 363
Постановление Правительства Смоленской области от 17.06.2025 № 364
Приказ Министерства здравоохранения Самарской области от 19.06.2025 № 10-н
Приказ Министерства строительства Самарской области от 17.06.2025 № 52-п
Приказ Министерства внутренней политики Самарской области от 17.06.2025 № 48
Приказ Комитета ветеринарии Самарской области от 17.06.2025 № 304-п
Постановление Министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области от 11.06.2025 № 9
Органы власти в России состоят из структур, каждая из которых предназначена для выполнения определенных функций. Разбираем, как выглядит вся система.
ЧитатьС этими терминами приходится сталкиваться как юристам, так и рядовым гражданам. Названия схожие, но означают ли они одно и тоже? Выясняем тонкости терминологии.
ЧитатьПравовые акты принятые в РФ должны быть в обязательном порядке опубликованы. Рассказываем, какие бывают официальные источники опубликования.
Читать