Челябинск | 1 Штанговый переулок; |
Челябинск | 2 Штанговый переулок |
Челябинск | 3 Штанговый переулок |
Челябинск | Описание границ участка: В границах участка от перекрестка ул. 50 лет ВЛКСМ (нечетная) с ул. 32-я годовщина Октября (нечетная) до Ш.Металлургов (нечетная) до ул. Монтажников, далее по осевой линии ул. Монтажников (нечетная) до пересечения с автомобильной дорогой, ведущей в Аэропорт, до пересечения с границей 1-го участка, до пересечения с ул.Хлебозаводской, далее по ул. Хлебозаводской (четная) до пересечения с ул. 32-я годовщина Октября, далее по ул. 32-я годовщина Октября (нечетная) до пересечения с ул. 50 лет ВЛКСМ. (Включая территорию предприятий ГСК 501, ОАО "Уралавтоприцеп", Консервный завод, ЗАО з-д "Ремстройдормаш", ЗАО "ЧелКСМИ", Пожарной части N 4, ЗАО "ЭНТОС", Хлебзавод N 5, Учреждение ЯВ-48/2, Челябинской воспитательной колонии.) |
Челябинск | переулок 26 Бакинских комиссаров; |
Челябинск | переулок Прокатный 1 |
Челябинск | переулок Прокатный 2; |
Челябинск | переулок Чукотский 1 |
Челябинск | переулок Чукотский 2 |
Челябинск | ул. 32 годовщины Октября: дома N 1, 1б, 3, 5, 5а, 7, 7а, 9, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17, 17а, 19, 21, 23, 23а, 25, 25а, 27, 29, 33, 35, 37; |
Челябинск | ул. 32 годовщины Октября: дома NN 39, 41, 43, 47, 51, 53, 55, 61, 65, 67, 73, 70, 81, 83, 35, 35а, 87, 89, 89а, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 113, 115, 117, 119, 121, 123; |
Челябинск | ул. 50 лет ВЛКСМ: 3а, 3; |
Челябинск | ул. 50 лет ВЛКСМ: дома N 3, 3а; |
Челябинск | ул. 50 лет ВЛКСМ: дома NN 15, 15а, 15б; |
Челябинск | ул. 50 лет ВЛКСМ: дома NN 5, 5а, 7, 7а, 9а, 13, 13а; |
Челябинск | ул. Андижанская |
Челябинск | ул. Аносова; |
Челябинск | ул. Беломорская: 20 |
Челябинск | ул. Беломорская: дома N 8, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46; |
Челябинск | ул. Беломорская: дома NN 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 74, 78, 80, 80а, 82, 84; |
Челябинск | ул. Большевистская; |
Челябинск | ул. Бухарская: 1, 3; |
Челябинск | ул. Бухарская: дома N 13, 13а, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29а, 31, 33, 37; |
Челябинск | ул. Бухарская: дома N 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 |
Челябинск | ул. Бухарская: дома N 3, 4; |
Челябинск | ул. Валовая; |
Челябинск | ул. Винницкая |
Челябинск | ул. Дегтярева: дома N 79, 81, 83, 85, 88, 89, 89а, 91, 94, 96, 98, 100, 102, 102а; |
Челябинск | ул. Доменная: дома N 25, 25а, 29, 31; |
Челябинск | ул. Доменная: дома N 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; |
Челябинск | ул. Жигулевская: дома NN 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10; |
Челябинск | ул. Жукова: дома N 42а, 44, 44а, 46, 46а, 48, 50, 50а, 52, 52а |
Челябинск | ул. Жукова: дома N 45, 49, 51, 53 |
Челябинск | ул. Искусств |
Челябинск | ул. Кадиевская: дома NN 1, 2, 3, 4, 5, 6; |
Челябинск | ул. Краснодонская; |
Челябинск | ул. Красноуфимская: дома N 4, 6, 8, 10, 12; |
Челябинск | ул. Красноуфимская: дома NN 16, 18, 20а, 22, 26, 28, 30 |
Челябинск | ул. Красноуфимская: дома NN 5, 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 21, 23, 23а, 25, 27; |
Челябинск | ул. Мартеновская: дома N 16, 18, 19, 21, 23б, 24, 25; |
Челябинск | ул. Мартеновская: дома NN 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15; |
Челябинск | ул. Молодежная: дома N 1, 2, 3, 7, 11, 20, 22 |
Челябинск | ул. Монтажников: нечетная сторона |
Челябинск | ул. Пекинская: 22; |
Челябинск | ул. Пекинская: дом N 29; |
Челябинск | ул. Пекинская: дома N 19, 19а, 21, 21а, 25, 25а, 27, 27а; |
Челябинск | ул. Пекинская: дома N 3, 4, 5, 6, 10 |
Челябинск | ул. Пржевальского; |
Челябинск | ул. Прокатная: 52 |
Челябинск | ул. Прокатная: дома N 23, 25, 27, 33, 35, 43, 47; |
Челябинск | ул. Прокатная: дома N 2а, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16а, 20в, 22, 26, 34, 36, 36а, 38, 38а, 40, 40а, 42, 44; |
Челябинск | ул. Прокатная: дома N 5, 7; |
Челябинск | ул. Прокатная: дома N 50а, 53, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 104, 108, 110, 117; |
Челябинск | ул. Пятницкого: дом N 3 |
Челябинск | ул. Ряжская: дома N 1, 2, 3, 4,5, 6; |
Челябинск | ул. Саянская |
Челябинск | ул. Сталеваров: дома N 39, 41, 43, 47, 49, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 82, 82а, 82б, 84, 84а, 84б, 86, 86а, 88, 88а; |
Челябинск | ул. Строительная |
Челябинск | ул. Урожайная: дома N 1, 2, 3; |
Челябинск | ул. Хлебозаводская: 3 |
Челябинск | ул. Хлебозаводская: дома N 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 20, 52, 54, 56, 53, 60, 62; |
Челябинск | ул. Часовая |
Челябинск | ул. Чукотская: дома N 1, 3, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 31, 33; |
Челябинск | ул. Шоссе Металлургов: 1а, 5п |
Челябинск | ул. Шоссе Металлургов: дома N 3, 3а, 3б, 3г, 7, 7а; |
Челябинск | ул.Пятницкого: дома N 4, 6; |
Челябинск | улица Павлоградская: дома N 1, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
Челябинск | Шоссе Металлургов: дома N 11, 13, 15, 17, 19 |
Указ Губернатора Кировской области от 06.06.2025 № 79
Приказ Службы ветеринарии Калининградской области от 11.06.2025 № 75
Приказ Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Калининградской области от 11.06.2025 № 4...
Постановление Правительства Калининградской области от 11.06.2025 № 215-п
Постановление Правительства Калининградской области от 11.06.2025 № 216-п
Постановление Правительства Калининградской области от 11.06.2025 № 217-п
Постановление Правительства Калининградской области от 11.06.2025 № 218-п
Постановление Правительства Калининградской области от 11.06.2025 № 219-п
Постановление Архангельского областного Собрания депутатов от 11.06.2025 № 682
Приказ Управления по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области от 05.06.202...
Органы власти в России состоят из структур, каждая из которых предназначена для выполнения определенных функций. Разбираем, как выглядит вся система.
ЧитатьС этими терминами приходится сталкиваться как юристам, так и рядовым гражданам. Названия схожие, но означают ли они одно и тоже? Выясняем тонкости терминологии.
ЧитатьПравовые акты принятые в РФ должны быть в обязательном порядке опубликованы. Рассказываем, какие бывают официальные источники опубликования.
Читать