| г. Краснодар | 1-й пр. Дежнева: полностью |
| г. Краснодар | 1-й пр. Заречный: полностью |
| г. Краснодар | 1-й пр. Звездный: полностью |
| г. Краснодар | 1-й пр. Монтажный: полностью |
| г. Краснодар | 1-й пр. Онежский: полностью |
| г. Краснодар | 1-й пр. Продольные: полностью |
| г. Краснодар | 1-й пр. Сормовский: полностью |
| г. Краснодар | 2-й пр. Дежнева: полностью |
| г. Краснодар | 2-й пр. Заречный: полностью |
| г. Краснодар | 2-й пр. Звездный: полностью |
| г. Краснодар | 2-й пр. Монтажный: полностью |
| г. Краснодар | 2-й пр. Онежский: полностью |
| г. Краснодар | 2-й пр. Продольные: полностью |
| г. Краснодар | 2-й пр. Сормовский: полностью |
| г. Краснодар | 3-й пр. Заречный: полностью |
| г. Краснодар | 3-й пр. Онежский: полностью |
| г. Краснодар | 4-й пр. Онежский: полностью |
| г. Краснодар | пр. Молодежный: полностью |
| г. Краснодар | Рынок Кормилица: полностью |
| г. Краснодар | ул. 1-я Заречная: нечетная сторона полностью, исключая дома № 15/1, 15/2, 17 |
| г. Краснодар | ул. 2-я Заречная: нечетная сторона полностью, четная сторона от № 98 до конца |
| г. Краснодар | ул. Белгородская: четная сторона от № 12 до конца, нечетная сторона от №13 до конца |
| г. Краснодар | ул. Бородинская: четная сторона от № 2 до № 6, нечетная сторона от № 1 до № 3А |
| г. Краснодар | ул. Братская: полностью |
| г. Краснодар | ул. Дежнева: полностью |
| г. Краснодар | ул. Звездная: полностью |
| г. Краснодар | ул. Камвольная: четная сторона полностью |
| г. Краснодар | ул. Магистральная: четная сторона от № 34 до конца, нечетная сторона от №5 до конца |
| г. Краснодар | ул. Молодежная: четная сторона от № 8 до конца, нечетная сторона от №3 до конца |
| г. Краснодар | ул. Неженская: четная сторона от №22 до конца, нечетная сторона от №11 до конца |
| г. Краснодар | ул. Новороссийская: четная сторона № 238 до ул. Симферопольской |
| г. Краснодар | ул. Октябрьская: нечетная сторона от № 1 до № 9 |
| г. Краснодар | ул. Онежская: четная сторона полностью, нечетная сторона от №1 до №11 |
| г. Краснодар | ул. Продольная: полностью |
| г. Краснодар | ул. Просторная: полностью |
| г. Краснодар | ул. Радистов: полностью |
| г. Краснодар | ул. Ремесленная: полностью |
| г. Краснодар | ул. Симферопольская: четная сторона № 2/2,6,1, 12, 14, 16, 18, нечетная сторона полностью |
| г. Краснодар | ул. Сормовская: четная сторона от №10 до № 100, включая дома 120, 120/1, нечетная сторона от № 11 до №161 |
| г. Краснодар | ул. Станочная: полностью |
| г. Краснодар | ул. Уральская: четная сторона от № 128 до № 144, нечетная сторона от №87 до №99 |
| г. Краснодар | ул. Фабричная: нечетная сторона от №5 до конца |
| г. Краснодар | ул. Цветочная: четная сторона от №12 до №10, нечетная сторона от №33 до конца |
Приказ Министерства финансов Хабаровского края от 29.10.2025 № 171П
Приказ министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края от 28....
Приказ министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края от 28.10.2025 № 486
Приказ министерства природных ресурсов Краснодарского края от 27.10.2025 № 1662
Приказ министерства природных ресурсов Краснодарского края от 27.10.2025 № 1664
Приказ государственной жилищной инспекции Краснодарского края от 27.10.2025 № 178
Постановление Законодательного Собрания Краснодарского края от 23.10.2025 № 1719-П
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Псковской области от 27.10.2025 № 157
Приказ Министерства тарифов и энергетики Псковской области от 27.10.2025 № 28
Постановление Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Ряза...
Органы власти в России состоят из структур, каждая из которых предназначена для выполнения определенных функций. Разбираем, как выглядит вся система.
Читать
С этими терминами приходится сталкиваться как юристам, так и рядовым гражданам. Названия схожие, но означают ли они одно и тоже? Выясняем тонкости терминологии.
Читать
Правовые акты принятые в РФ должны быть в обязательном порядке опубликованы. Рассказываем, какие бывают официальные источники опубликования.
Читать