г. Краснодар | 1-й пр. Дежнева: полностью |
г. Краснодар | 1-й пр. Заречный: полностью |
г. Краснодар | 1-й пр. Звездный: полностью |
г. Краснодар | 1-й пр. Монтажный: полностью |
г. Краснодар | 1-й пр. Онежский: полностью |
г. Краснодар | 1-й пр. Продольные: полностью |
г. Краснодар | 1-й пр. Сормовский: полностью |
г. Краснодар | 2-й пр. Дежнева: полностью |
г. Краснодар | 2-й пр. Заречный: полностью |
г. Краснодар | 2-й пр. Звездный: полностью |
г. Краснодар | 2-й пр. Монтажный: полностью |
г. Краснодар | 2-й пр. Онежский: полностью |
г. Краснодар | 2-й пр. Продольные: полностью |
г. Краснодар | 2-й пр. Сормовский: полностью |
г. Краснодар | 3-й пр. Заречный: полностью |
г. Краснодар | 3-й пр. Онежский: полностью |
г. Краснодар | 4-й пр. Онежский: полностью |
г. Краснодар | пр. Молодежный: полностью |
г. Краснодар | Рынок Кормилица: полностью |
г. Краснодар | ул. 1-я Заречная: нечетная сторона полностью, исключая дома № 15/1, 15/2, 17 |
г. Краснодар | ул. 2-я Заречная: нечетная сторона полностью, четная сторона от № 98 до конца |
г. Краснодар | ул. Белгородская: четная сторона от № 12 до конца, нечетная сторона от №13 до конца |
г. Краснодар | ул. Бородинская: четная сторона от № 2 до № 6, нечетная сторона от № 1 до № 3А |
г. Краснодар | ул. Братская: полностью |
г. Краснодар | ул. Дежнева: полностью |
г. Краснодар | ул. Звездная: полностью |
г. Краснодар | ул. Камвольная: четная сторона полностью |
г. Краснодар | ул. Магистральная: четная сторона от № 34 до конца, нечетная сторона от №5 до конца |
г. Краснодар | ул. Молодежная: четная сторона от № 8 до конца, нечетная сторона от №3 до конца |
г. Краснодар | ул. Неженская: четная сторона от №22 до конца, нечетная сторона от №11 до конца |
г. Краснодар | ул. Новороссийская: четная сторона № 238 до ул. Симферопольской |
г. Краснодар | ул. Октябрьская: нечетная сторона от № 1 до № 9 |
г. Краснодар | ул. Онежская: четная сторона полностью, нечетная сторона от №1 до №11 |
г. Краснодар | ул. Продольная: полностью |
г. Краснодар | ул. Просторная: полностью |
г. Краснодар | ул. Радистов: полностью |
г. Краснодар | ул. Ремесленная: полностью |
г. Краснодар | ул. Симферопольская: четная сторона № 2/2,6,1, 12, 14, 16, 18, нечетная сторона полностью |
г. Краснодар | ул. Сормовская: четная сторона от №10 до № 100, включая дома 120, 120/1, нечетная сторона от № 11 до №161 |
г. Краснодар | ул. Станочная: полностью |
г. Краснодар | ул. Уральская: четная сторона от № 128 до № 144, нечетная сторона от №87 до №99 |
г. Краснодар | ул. Фабричная: нечетная сторона от №5 до конца |
г. Краснодар | ул. Цветочная: четная сторона от №12 до №10, нечетная сторона от №33 до конца |
Приказ Управления по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области от 05.06.202...
Приказ Управления имущественных отношений Брянской области от 05.06.2025 № 845
Приказ Департамента финансов Брянской области от 09.06.2025 № 77
Приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 02.06.2025 № 76-272-спр
Приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 02.06.2025 № 76-273-спр
Приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 02.06.2025 № 76-274-спр
Приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 02.06.2025 № 76-275-спр
Приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 02.06.2025 № 76-276-спр
Приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 02.06.2025 № 76-277-спр
Приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 02.06.2025 № 76-278-спр
Органы власти в России состоят из структур, каждая из которых предназначена для выполнения определенных функций. Разбираем, как выглядит вся система.
ЧитатьС этими терминами приходится сталкиваться как юристам, так и рядовым гражданам. Названия схожие, но означают ли они одно и тоже? Выясняем тонкости терминологии.
ЧитатьПравовые акты принятые в РФ должны быть в обязательном порядке опубликованы. Рассказываем, какие бывают официальные источники опубликования.
Читать