| *г. Пермь | Установить границы судебного участка N 4 Орджоникидзевского судебного района г. Перми в пределах границ части Орджоникидзевского района г. Перми:: от северо-западной точки домовладения ул. Соцпоселка, 1 на восток, северо-восток по западной и северной границам микрорайона Химики, далее на север вверх по ручью до точки пересечения в створе ул. Репина и ул. Карбышева, далее на восток до домовладения ул. Репина, 76, далее по ул. Репина до ул. Карбышева, далее по оси ул. Карбышева до ул. Севанской, далее по оси ул. Севанской до ул. Конной, далее по оси ул. Конной до ул. Гайвинской, далее по оси ул. Гайвинской до ул. Вильямса, далее по оси ул. Вильямса до ул. Писарева, далее по оси ул. Писарева до ул. Ново-Гайвинской, далее по оси ул. Ново-Гайвинской до автомобильного моста, вниз по течению реки Гайвы до устья, далее по берегу реки Камы, нижнему (южному) бьефу плотины Камской ГЭС, по берегу реки Камы вниз по течению, на восток до точки поворота границы Орджоникидзевского района, далее по административной границе Орджоникидзевского района (включая микрорайоны Камская поляна и Ново-Гайвинский) до северо-западной точки домовладения ул. Соцпоселка, 1 |
| г. Пермь | Гайвинский 1-й переулок: 12 |
| г. Пермь | Гайвинский 2-й переулок: 1, 4, 6-8, 10-12 |
| г. Пермь | Гайвинский 3-й переулок: 7, 9, 10, 12-16, 18, 20, 25, 27, 32 |
| г. Пермь | Гайвинский 4-й переулок: 1-9, 8а |
| г. Пермь | Гайвинский 5-й переулок: 1-13, 15 |
| г. Пермь | Гайвинский 6-й переулок: 22-31, 33 |
| г. Пермь | Звонкий 1-й переулок: 6-12 (четные), 14-27, 30, 31, 17а |
| г. Пермь | Звонкий 2-й переулок: 10, 12, 14-24, 26-38 (четные), 15а |
| г. Пермь | микрорайон Камская поляна: 1, 2, 4-12, 14, 16, 19-28, 30-34, 84, 10а, 18/1, 18/2, 23а, 34а |
| г. Пермь | микрорайон Ново-Гайвинский: 7-19, 21-38, 40-42, 7а, 16а, 32а |
| г. Пермь | микрорайон Плотинка: (1-9, 11-21 (нечетные), 25-31 (нечетные), 1а, 15а, 15а (уч. 59), 33а |
| г. Пермь | микрорайон Свободный: 1-10, 13-20, 22-24, 26, 27, 9а, 11а, 12а, 18а, 18б, 19а, 24а, 25а, 27а |
| г. Пермь | микрорайон Соцпоселок: 1-9, 11-16, 25, 27, 1а, 25а |
| г. Пермь | микрорайон Химики: 3-11, 14-16, 18-20, 22-24, 27, 28, 30-50, 68, 73, 87, 90, 96, 100, 7а, 9а, 15а, 17а, 18а, 19а, 19б, 21б, 22а, 23а, 26а, 27а, 29а, 29б, 33а, 35а, 37а, 44а, 83 (уч. 7), 83 (уч. 8), 83 (уч. 11), 83 (уч. 12), 83 (уч. 30), 83 (уч. 31), 83 (уч. 32), 83 (уч. 35), 83 (уч. 36) |
| г. Пермь | микрорайон Ширяиха: 1-8, 10-32, 34, 36-38, 10а, 12а, 12б, 20б, 25б, 25в, 26а, 29а |
| г. Пермь | ул. Вильямса: 37, 39-41, 43-49 (нечетные), 55, 59-77 (нечетные), 20/2, 20/3, 37а, 37б, 39а, 39б, 41а, 41б, 45а, 45б, 45в, 47а, 49а, 53а, 53б, 67а |
| г. Пермь | ул. Гайвинская: 11-19 (нечетные), 23-33 (нечетные), 37 |
| г. Пермь | ул. Кабельщиков: 1, 3, 6, 8-21, 25, 27, 28-34 (четные), 35-39, 41, 50-64 (четные), 8б, 10а, 10б, 12а, 12аа, 17а, 17б, 17в, 19а, 21а, 21б, 38а, 74аа |
| г. Пермь | ул. Карбышева: 87 |
| г. Пермь | ул. Кишиневская: 30, 32-39, 46, 51, 52, 54-58, 63, 69 |
| г. Пермь | ул. Конная: 3-13 (нечетные), 9а, 11а |
| г. Пермь | ул. Коспашская: 5-9 (нечетные), 12, 13, 15, 17 |
| г. Пермь | ул. Маршала Толбухина: 1, 3, 6, 9, 11-16, 18, 19, 23, 33, 37-47, 1/1, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 4а, 10а, 10б, 12а, 14б, 14а, 16а, 16б, 16в, 42а |
| г. Пермь | ул. Медведева: 23, 25, 27-29, 32, 33, 37, 39, 40, 56-60 (четные), 23а |
| г. Пермь | ул. Мезенская: 4-10 (четные), 11, 12, 14-19, 21-26, 28-36, 39-44, 46, 48-57, 59-63 (нечетные), 58аа |
| г. Пермь | ул. Мезенская 3-я: 1-5, 7-13, 15, 16, 18, 36, 38, 39, 16а |
| г. Пермь | ул. Мезенская 4-я: 2-10, 12, 14 |
| г. Пермь | ул. Мезенская 5-я: 2-8 (четные), 9-13, 15-27 (нечетные), 33-39 (нечетные), 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 6а, 27а, 27аа |
| г. Пермь | ул. Никитина: 16, 18, 22, 18б |
| г. Пермь | ул. Ново-Гайвинская: 44, 77, 79-83, 84-90 (четные), 91-103, 106-108, 110, 7а, 79а, 79б, 86в, 91б, 97а, 98а, 99а, 99б, 99в, 99г |
| г. Пермь | ул. Писарева: 1, 7, 9, 11-15 (нечетные), 1б, 1в, 1г |
| г. Пермь | ул. Пулковская: 17, 18, 20-28 (четные), 24а, 28а |
| г. Пермь | ул. Севанская: 1-3, 5-29 (нечетные), 30, 32, 37-45 (нечетные), 49-57 (нечетные), 30а |
| г. Пермь | ул. Усадебная: 1-7, 55, 58-90 (четные), 55а |
| г. Пермь | ул. Ухтинская 2-я: 2-19, 21-29, 33, 35-41, 43-52, 54 |
| г. Пермь | ул. Янаульская: 1, 6-15, 17-19, 21-28, 30, 31, 34-38, 40-46 (четные), 10а, 10б, 10в, 12а, 19а, 21а, 22а, 23а, 24а, 27а, 27б, 28а, 31а, 35а, 40а, 47а |
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 06.11.2025 № 922
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.11.2025 № 3137-р
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.11.2025 № 3138-р
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.11.2025 № 3144-р
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.11.2025 № 3145-р
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.11.2025 № 3146-р
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.11.2025 № 3147-р
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.11.2025 № 1749
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.11.2025 № 1750
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.11.2025 № 1751
Органы власти в России состоят из структур, каждая из которых предназначена для выполнения определенных функций. Разбираем, как выглядит вся система.
Читать
С этими терминами приходится сталкиваться как юристам, так и рядовым гражданам. Названия схожие, но означают ли они одно и тоже? Выясняем тонкости терминологии.
Читать
Правовые акты принятые в РФ должны быть в обязательном порядке опубликованы. Рассказываем, какие бывают официальные источники опубликования.
Читать