Челябинск | Бродоколмакский тракт; |
Челябинск | Ограничен улицами: Хохрякова, Кулибина, Загорская, Томская, Шишкина, Мамина, Бажова, до административной границы с Курганской областью и береговой полосой озера «Первого». |
Челябинск | переулки: 1-й, 2-й, 3-й Бульварные; |
Челябинск | переулки: 1-й, 2-й, 3-й Шатурские; |
Челябинск | переулок 1-й Загорский, переулок 3-й Загорский; |
Челябинск | переулок 4-й Бытовой; |
Челябинск | переулок Вязовый, дома № 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15; |
Челябинск | переулок Мамина; |
Челябинск | проспект Победы, дом № 2б; |
Челябинск | сад Дружба; |
Челябинск | сад Стройтрест 42; |
Челябинск | сад Учитель; |
Челябинск | сады: 1-ый, 2-ой Тракторосад; |
Челябинск | ул. 1-я Щербаковская, дома № 1, 3, 5, 7; |
Челябинск | ул. 2-я Щербаковская, дома № 1, 3, 7, 8, 9, 2, 4, 5, 6; |
Челябинск | ул. 3-я Щербаковская, дома № 1, 3, 5, 7, 8, 24; |
Челябинск | ул. Валдайская, дома № 25, 27, 27/1; |
Челябинск | ул. Вязовая, дома № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; |
Челябинск | ул. Загорская, дома № 12, 14, 18, 22, 26, 28, 40, 44, 46, 50, 78, 86, 88, 90, 16, 24, 30, 32,34, 36, 38, 42, 46; |
Челябинск | ул. Комарова, дома № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10; |
Челябинск | ул. Мамина, дома № 1, 1/1, 3, 3а, 3/1, 3/2, 3/3, 5, 5а, 5б, 7, 7а, 7б, 7/3, 9, 9а, 11, 11а, 11б, 11в, 13, 15, 15/1, 15/2, 17, 17/1, 17а, 19, 19а, 19а/1, 19б, 19/2, 21, 21а, 21а/1, 21б, 21в, 23, 23а, 23в, 23/2, 25, 25а, 25б, 27, 27а, 27б; |
Челябинск | ул. Мамина, дома № 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120; |
Челябинск | ул. Мамина, дома № 29, 29/1, 29/2, 29/3, 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 54а, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 96а, 98; |
Челябинск | ул. Охотничья 1-я; |
Челябинск | ул. Ржевская, дома № 1, 1а, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 14, 16, 18, 20; |
Челябинск | ул. Томская, дома № 1, 3, 3д, 5, 5а, 7, 2, 4, 6, 8; |
Челябинск | ул. Хохрякова, дома № 1, 17, 19, 2, 2а, 2б, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а, 10а/1, 10/1, 10/2, 12, 12а, 12б, 14, 14а, 14б, 16, 16а, 18, 18а, 20, 22, 22а, 22/1, 24, 24а, 26, 26а, 28, 28б, 30, 30а; |
Челябинск | ул.Чоппа, дома № 1, 1/1, 3, 3а, 5, 7, 2, 4, 6, 6а, 8, 8/1, 10; |
Постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12.06.2025 № 59
Решение правления региональной службы по тарифам Кировской области от 11.06.2025 № 20/1-тэ-2025
Решение правления региональной службы по тарифам Кировской области от 11.06.2025 № 20/2-тэ-2025
Постановление Правительства Российской Федерации от 19.06.2025 № 925
Приказ Службы финансового надзора Республики Крым от 16.06.2025 № 151
Постановление Совета министров Республики Крым от 18.06.2025 № 342
Постановление Совета министров Республики Крым от 18.06.2025 № 344
Постановление Совета министров Республики Крым от 18.06.2025 № 346
Постановление Совета министров Республики Крым от 19.06.2025 № 347
Постановление Совета министров Республики Крым от 19.06.2025 № 348
Органы власти в России состоят из структур, каждая из которых предназначена для выполнения определенных функций. Разбираем, как выглядит вся система.
ЧитатьС этими терминами приходится сталкиваться как юристам, так и рядовым гражданам. Названия схожие, но означают ли они одно и тоже? Выясняем тонкости терминологии.
ЧитатьПравовые акты принятые в РФ должны быть в обязательном порядке опубликованы. Рассказываем, какие бывают официальные источники опубликования.
Читать