| автодорога Екатеринбург-Серов | со 143 км по 156 км |
| г. Нижний Тагил | пер. Выйский кордон: полностью |
| г. Нижний Тагил | пер. Полюсный: полностью |
| г. Нижний Тагил | пер. Проезд геологов: полностью |
| г. Нижний Тагил | пер. Туристов: полностью |
| г. Нижний Тагил | Серебрянский тракт: четные |
| г. Нижний Тагил | Серовский тракт: 143 - 152 км |
| г. Нижний Тагил | ул. 2-я Апрельская: полностью |
| г. Нижний Тагил | ул. 2-я Декабрьская: полностью |
| г. Нижний Тагил | ул. 3-я Декабрьская: полностью |
| г. Нижний Тагил | ул. 4-я Декабрьская: полностью |
| г. Нижний Тагил | ул. Апрельская: полностью |
| г. Нижний Тагил | ул. Баранчинская: полностью |
| г. Нижний Тагил | ул. Болотникова: полностью |
| г. Нижний Тагил | ул. Верхняя Черепанова: нечетная |
| г. Нижний Тагил | ул. Весенняя: полностью |
| г. Нижний Тагил | ул. Вечерняя: полностью |
| г. Нижний Тагил | ул. Вогульская: нечетные с №39 по №55, №55а, №55к1, №55к2 и четные с №38 по № 58 |
| г. Нижний Тагил | ул. Воеводина: полностью |
| г. Нижний Тагил | ул. Высотная: полностью |
| г. Нижний Тагил | ул. Геологов: полностью |
| г. Нижний Тагил | ул. Городская: полностью |
| г. Нижний Тагил | ул. Декабрьская: полностью |
| г. Нижний Тагил | ул. Ермака: полностью |
| г. Нижний Тагил | ул. Естюнинская: полностью |
| г. Нижний Тагил | ул. Заозерная: полностью |
| г. Нижний Тагил | ул. Заречная: полностью |
| г. Нижний Тагил | ул. Зеленая: полностью |
| г. Нижний Тагил | ул. Зерновая: полностью |
| г. Нижний Тагил | ул. Известковая: полностью |
| г. Нижний Тагил | ул. Кирпичная: полностью |
| г. Нижний Тагил | Ул. Космонавтов: четная с 2 по 32 |
| г. Нижний Тагил | ул. Красина: полностью |
| г. Нижний Тагил | ул. Красноармейская: нечетные с №159 по №165, №165а, четные с №192 -по №198 |
| г. Нижний Тагил | ул. Краснознаменная: полностью |
| г. Нижний Тагил | ул. Кузнечная: полностью |
| г. Нижний Тагил | ул. Лайская: полностью |
| г. Нижний Тагил | ул. Лебяжинская: полностью |
| г. Нижний Тагил | ул. Литейщиков: полностью |
| г. Нижний Тагил | ул. Луговая: полностью |
| г. Нижний Тагил | ул. Льва Толстого: полностью |
| г. Нижний Тагил | ул. Майская: полностью |
| г. Нижний Тагил | ул. Механическая: полностью |
| г. Нижний Тагил | ул. Мостовая: полностью |
| г. Нижний Тагил | ул. Напольная: полностью |
| г. Нижний Тагил | ул. Негасимая: полностью |
| г. Нижний Тагил | ул. Некрасова: полностью |
| г. Нижний Тагил | ул. Нижняя Черепанова: полностью |
| г. Нижний Тагил | ул. Обороны: полностью |
| г. Нижний Тагил | ул. Осенняя: полностью |
| г. Нижний Тагил | ул. Подгорная: полностью |
| г. Нижний Тагил | ул. Полюсная: полностью |
| г. Нижний Тагил | ул. Полярная: полностью |
| г. Нижний Тагил | ул. Поперечная: полностью |
| г. Нижний Тагил | ул. Прудная: полностью |
| г. Нижний Тагил | ул. Свободы: полностью |
| г. Нижний Тагил | ул. Северная: полностью |
| г. Нижний Тагил | ул. Слесарная: полностью |
| г. Нижний Тагил | ул. Тракторная: полностью |
| г. Нижний Тагил | ул. Туристов: полностью |
| г. Нижний Тагил | ул. Угловая: полностью |
| г. Нижний Тагил | ул. Фрунзе: № 81, №83 |
| г. Нижний Тагил | ул. Халтурина: полностью |
| г. Нижний Тагил | ул. Электриков: полностью |
| г. Нижний Тагил | ул. Энергетиков: полностью |
| Железнодорожная станция Черемшанка | |
| Коллективный сад "Горняк-2" | |
| Коллективный сад "Дорожник-2" | |
| Коллективный сад "Елочка-1" | |
| Коллективный сад "Елочка-2" | |
| Коллективный сад "Зайгора" | |
| Коллективный сад "Ленинского райсполкома №1" | |
| Коллективный сад "Лесные поляны" | |
| Коллективный сад "Надежда" | |
| Коллективный сад "Разведчик" | |
| Коллективный сад "Уралец-1" | |
| Коллективный сад "Уралец-2" | |
| Коллективный сад "Уралец" | |
| Коллективный сад "Шахтер" | |
| Коллективный сад "Энергетик" | |
| Нижний Тагил | ст. Сан - Донато ЛИУ - 51 |
| нижний тагил | ст. Сан Донато ФКУ ИК -12 |
| Нижний Тагил | ст. СанДонато СИЗО 3 |
| Нижний Тагил | ул.Отрадная: полностью |
| Песчаный карьер | |
| поселок Баклушина | |
| поселок Волчёвка | |
| поселок Евстюниха | |
| ст.Сан-Донато | Западная сторона от ж/д ветки Гороблагодатская-Свердловск ст.Сан-Донато, 350, 353 км |
| Черемшанский карьер | |
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.12.2025 № 3921-р
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.12.2025 № 3922-р
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.12.2025 № 3923-р
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.12.2025 № 3924-р
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.12.2025 № 3925-р
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.12.2025 № 3930-р
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.12.2025 № 3936-р
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.12.2025 № 3937-р
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.12.2025 № 3869-р
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.12.2025 № 3877-р
Органы власти в России состоят из структур, каждая из которых предназначена для выполнения определенных функций. Разбираем, как выглядит вся система.
Читать
С этими терминами приходится сталкиваться как юристам, так и рядовым гражданам. Названия схожие, но означают ли они одно и тоже? Выясняем тонкости терминологии.
Читать
Правовые акты принятые в РФ должны быть в обязательном порядке опубликованы. Рассказываем, какие бывают официальные источники опубликования.
Читать