| г. Армавир | пер. Кр. Партизан: полностью |
| г. Армавир | пер. Маркова: полностью |
| г. Армавир | пр. Новосочинский: полностью |
| г. Армавир | СТ "Автомобилист": полностью |
| г. Армавир | СТ "Вимовец": полностью |
| г. Армавир | СТ "Дары Кубани": полностью |
| г. Армавир | СТ "Домостроитель": полностью |
| г. Армавир | СТ "Дружба - 1": полностью |
| г. Армавир | СТ "Дружба - 2": полностью |
| г. Армавир | СТ "Дружба - 3": полностью |
| г. Армавир | СТ "Дружба - 5": полностью |
| г. Армавир | СТ "Дружба": полностью |
| г. Армавир | СТ "Железнодорожник": полностью |
| г. Армавир | СТ "Заря Востока": полностью |
| г. Армавир | СТ "Испытатель": полностью |
| г. Армавир | СТ "Кубань": полностью |
| г. Армавир | СТ "Луч": полностью |
| г. Армавир | СТ "Мебельщик": полностью |
| г. Армавир | СТ "Мечта": полностью |
| г. Армавир | СТ "Монолит": полностью |
| г. Армавир | СТ "Нефтяник": полностью |
| г. Армавир | СТ "Расцвет": полностью |
| г. Армавир | СТ "Россиянка": полностью |
| г. Армавир | СТ "Ротор": полностью |
| г. Армавир | ул. 30 лет Победы: четная сторона: № 2 - № 62 нечетная сторона: № 1 - № 25 |
| г. Армавир | ул. Азовская: четная сторона: полностью нечетная сторона: № 1 - № 9 |
| г. Армавир | ул. Безымянная: полностью |
| г. Армавир | ул. Вокзальная: нечетная сторона: с № 11 до конца |
| г. Армавир | ул. Воровского: четная сторона: № 2 - № 26 нечетная сторона: № 1 - № 29 |
| г. Армавир | ул. Ефремова: нечетная сторона от пересечения с ул. Азовской до ФАД "Кавказ" |
| г. Армавир | ул. Каспарова: полностью |
| г. Армавир | ул. Кр. Партизан: четная сторона: № 2 - № 48 нечетная сторона: № 1 - № 63 |
| г. Армавир | ул. Краснофлотская: четная сторона: № 2 - № 60 нечетная сторона: № 1 - № 61 |
| г. Армавир | ул. Крупской: четная сторона: № 2 - № 92 нечетная сторона: № 1 - № 49 |
| г. Армавир | ул. Маркова: четная сторона: с № 16 до конца нечетная: с № 75 до конца |
| г. Армавир | ул. Новороссийская: четная сторона: с № 52 до конца нечетная сторона: № 163 до конца |
| г. Армавир | ул. Односторонняя: полностью |
| г. Армавир | ул. Островского: четная сторона: с № 52 до конца нечетная сторона: с № 51 до конца |
| г. Армавир | ул. Пионерская: четная сторона: № 2 - № 54 нечетная сторона №1 - № 53 |
| г. Армавир | ул. Советской Армии: № 2 - № 26 (четная сторона) |
| г. Армавир | ул. Черноморская: четная сторона: № 2 - № 28 нечетная сторона: № 1 - № 51 |
| г. Армавир | ФАД "КАВКАЗ": с 158 км+45 м до 161 км+430 м |
Приказ Министерства финансов Хабаровского края от 29.10.2025 № 171П
Приказ министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края от 28....
Приказ министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края от 28.10.2025 № 486
Приказ министерства природных ресурсов Краснодарского края от 27.10.2025 № 1662
Приказ министерства природных ресурсов Краснодарского края от 27.10.2025 № 1664
Приказ государственной жилищной инспекции Краснодарского края от 27.10.2025 № 178
Постановление Законодательного Собрания Краснодарского края от 23.10.2025 № 1719-П
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Псковской области от 27.10.2025 № 157
Приказ Министерства тарифов и энергетики Псковской области от 27.10.2025 № 28
Постановление Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Ряза...
Органы власти в России состоят из структур, каждая из которых предназначена для выполнения определенных функций. Разбираем, как выглядит вся система.
Читать
С этими терминами приходится сталкиваться как юристам, так и рядовым гражданам. Названия схожие, но означают ли они одно и тоже? Выясняем тонкости терминологии.
Читать
Правовые акты принятые в РФ должны быть в обязательном порядке опубликованы. Рассказываем, какие бывают официальные источники опубликования.
Читать