г.Чита | .: Судебный участок N 20 состоит из двух обособленных территорий 1 и 2. Граница территории 1 (с точками привязки к местности А, Б, В, Г, Д): от точки пересечения улиц Паромная и Луговая (А) идет по улице Паромная в восточном направлении и доходит по ней до дома N 10, огибает этот дом с восточной стороны, идет на север, огибая с восточной стороны дома N 23, 22а, 24, 24а по улице Бекетова, N 29, 24, 24а, 24б, 24в по улице Лазо, доходит до дома N 29 по улице 2-я Шубзаводская, огибает его с восточной стороны и далее по улице 2-я Шубзаводская доходит до пересечения с улицей Ярославского (Б); от точки Б идет по улице Ярославского на северо-восток до административной границы Ингодинского административного района ГО "Город Чита", далее по этой границе в восточном направлении доходит до пересечения улиц Ленина и Столярова (В); от точки В проходит по улице Ленина до микрорайона Батарейный, огибает этот микрорайон с западной стороны, обходит с востока ПГК N 15 (улица Амурская, 3) и доходит до железной дороги в районе восточной оконечности гаражного кооператива N 20 (улица 1-я Заводская, 1) (Г); от точки Г идет по железной дороге в южном направлении до места пересечения рек Ингода и Чита, далее по реке Ингода в южном направлении доходит до административной границы ГО "Город Чита" (Д); от точки Д по реке Ингода идет на северо-восток до улицы Луговая, поворачивает на улицу Луговая и доходит по ней до точки А.Граница территории 2 совпадает с административной границей поселка Молоковка (точка привязки к местности Е - контрольно-пропускной пункт санатория "Молоковка"). |
г.Чита | Вагонный Тупик, 1 |
г.Чита | мкр. Березка |
г.Чита | мкр.Южный |
г.Чита | Молоковка санаторий |
г.Чита | пер.Кожевенный: четные номера: 4,6,6А, 10,12,14; нечетные номера: 5,9,11 |
г.Чита | ПЕРЕУЛКИ: Березовый, 1-й Бытовой, 2-й Бытовой, Бекетова, 1-й Южный, Дарасунский, Заречный, Кукинский, Минеральный, Нижний, Кустарный, Лесной, Тихий, Песчаный, Дошкольный, Проселочный, Рыбачий, Бекетова, Аянский, Красная поляна, Меховой, Южный |
г.Чита | СНТ Заячий Ключ, ДК Геолог |
г.Чита | тракт Молоковский |
г.Чита | ул. 1-я, 2-я Песчаная |
г.Чита | ул. 1-я, 2-я Шубзаводская 1-25, четная 2-16, 3-я Шубзаводская |
г.Чита | ул. 1-я, 2-я, 3-я Заводская |
г.Чита | ул. 1-я, 2-я, 3-я, 4-я Южная |
г.Чита | ул. 8 Марта |
г.Чита | ул. Амурская: четная сторона, дома №№ 2-26; нечетная сторона, дома №№ 3-15 (за исключением адреса Амурская д.3 "з") |
г.Чита | ул. Анохина: четная №№2-26а, нечетная 1-21 |
г.Чита | ул. Аянская |
г.Чита | ул. Баргузинская: нечетная №№1-17, четная №№2-12 |
г.Чита | ул. Бекетова: четная 22, 22А, 22Б, 24, 26, 26А, 28, 30, 30б, 32, 34, 38, 40, 42, 46, 48 нечетная 23, 25, 27, 39, 41,41А, 43, 45, 45А, 45Б, 47, 49, 51, 51А, 53, 55 |
г.Чита | ул. Борзинская |
г.Чита | ул. Бытовая |
г.Чита | ул. Варшавская |
г.Чита | ул. Гранитная |
г.Чита | ул. Дарасунская |
г.Чита | ул. Дачная |
г.Чита | ул. Декабристов |
г.Чита | ул. Дошкольная |
г.Чита | ул. Енисейская |
г.Чита | ул. Заречная |
г.Чита | ул. Ингодинская: четная сторона, дома №№ 2-38; нечетная сторона, дома №№ 1-23 |
г.Чита | ул. Колхозная |
г.Чита | ул. Красная Поляна |
г.Чита | ул. Красноярская: четная №№ 2-12; нечетная №№1-11 |
г.Чита | ул. Лазо: четная 2-20, 22,22а, 22б, 24д, 24г, 24е нечетная 1-72 (включая 29, 33, 33А, 35, 35А, 37,39, 41, 41А, 45, 47, 49, 49А, 51,63,65,67,69,71) |
г.Чита | ул. Ленина: нечетная №№ 5-37 (за исключением 9-го дома) |
г.Чита | ул. Лесная |
г.Чита | ул. Лесоустроительная |
г.Чита | ул. Лесхозная |
г.Чита | ул. Луговая: нечетная №№1-115, четная №№ 2-112 (до пересечения с ул.Паромная) |
г.Чита | ул. Лучевая |
г.Чита | ул. Молоковская |
г.Чита | ул. Новобытовая |
г.Чита | ул. Новолуговая |
г.Чита | ул. Новосибирская |
г.Чита | ул. Оздоровительная |
г.Чита | ул. Островская |
г.Чита | ул. Охотничья |
г.Чита | ул. Паромная: четная 2-8 (10, 12, 14,16, 22; нечетная 9,11,13 - до 31.12.2019) |
г.Чита | ул. Песчаная |
г.Чита | ул. Подгорная |
г.Чита | ул. Проточная |
г.Чита | ул. Пугачева |
г.Чита | ул. Селенгинская, 2-я Селенгинская |
г.Чита | ул. Сенная, ул.1-я, 2-я, 3-я, 4-я Сенная |
г.Чита | ул. Сибирская |
г.Чита | ул. Столярова: четная №№ 2-38, нечетная №№ 1-9 |
г.Чита | ул. Тальниковая |
г.Чита | ул. Традиционная |
г.Чита | ул. Ярославского: четная сторона 28,30,32,34,36,38,40, с 76 дома |
г.Чита | ул. Ясная |
г.Чита | ул.Могочинская |
г.Чита | ул.Шевченко: четная сторона 4,6,8,10 - до 31.12.2019 |
г.Чита | ул.Шестиперова: четные номера: 4,16,18,24,26,30,32,34,34А,38,40,42,44,46,48, 48А,50,50А,52; нечетные номера: 1,1А,3,5,7,9,11,13,15,19,21 |
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.07.2025 № 1970-р
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.07.2025 № 1971-р
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.07.2025 № 1105
Постановление Правительства Республики Коми от 25.07.2025 № 227
Постановление Правительства Республики Коми от 25.07.2025 № 226
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.07.2025 № 1964-р
Постановление Правительства Российской Федерации от 24.07.2025 № 1087
Постановление Правительства Российской Федерации от 24.07.2025 № 1088
Постановление Правительства Российской Федерации от 24.07.2025 № 1089
Постановление Правительства Российской Федерации от 24.07.2025 № 1093
Органы власти в России состоят из структур, каждая из которых предназначена для выполнения определенных функций. Разбираем, как выглядит вся система.
ЧитатьС этими терминами приходится сталкиваться как юристам, так и рядовым гражданам. Названия схожие, но означают ли они одно и тоже? Выясняем тонкости терминологии.
ЧитатьПравовые акты принятые в РФ должны быть в обязательном порядке опубликованы. Рассказываем, какие бывают официальные источники опубликования.
Читать